Набор реагентов «ChipInDel» для генетической идентификации личности и установления биологического родства
Набор реагентов «ChipInDel» предназначен для проведения экспертиз по генетической идентификации личности и установления биологического родства по образцам геномной ДНК человека.
Область применения набора: лаборатории экспертно-криминалистических и судебно-медицинских учреждений, а также научно-исследовательские лаборатории.
Набор позволяет генотипировать 101 короткий генетический маркер (инсерции и делеции) и фрагмент гена AMEL, ассоциированного с половой принадлежностью.
Набор «ChipInDel» предназначен для анализа любых биологических следов, содержащих геномную ДНК человека: кровь, сперма, слюна, луковицы волос, потожировые следы, фрагменты одежды и так далее. Для анализа ДНК должна быть выделена наиболее подходящим для исследуемого объекта методом. Реагенты для выделения ДНК не входят в состав набора.
Тест-система «ChipInDel» защищена российским патентом № 2738752 от 06.02.2020.
Состав набора
Набор реагентов «ChipInDel» рассчитан на проведение 50 исследований образцов, включая положительные и отрицательные контрольные образцы.
В состав набора реагентов входят следующие компоненты:
Реагенты для амплификации:
- ПЦР-буфер (буфер с MgCl2 для ПЦР) – 1 пробирка (330 мкл)
- Праймеры – 1 пробирка (165 мкл)
- Полимераза – 1 пробирка (50 мкл)
- Вода (деионизованная вода для ПЦР) – 1 пробирка (800 мкл)
Реагенты для гибридизации:
- ГПБ (гибридизационно-промывочный буфер) – 1 флакон (20 мл)
- Формамид – 1 пробирка (400 мкл)
- Биочипы – 50 шт.
Дополнительные материалы:
- Паспорт набора (1 экз. на поставку) Инструкция по применению (1 экз. на поставку)
- Шаблон «CID***.tpl» для анализа биочипов программой ImaGel Studio поставляется вместе с автоматическим генетическим анализатором молекул ДНК «Пикодетект». При обновлении версии ПО возможно доукомплектование поставки электронным носителем с программами.
Аналитические характеристики набора
Набор «ChipInDel» обеспечивает:
- мультиплексную ПЦР, в ходе которой происходит амплификация и флуоресцентное маркирование 102 целевых фрагментов генома человека;
- проведение гибридизационного анализа с использованием 204 дифференцирующих олигонуклеотидных зондов, иммобилизованных на биологическом микрочипе.
Видовая специфичность: Набор абсолютно специфичен для ДНК человека; примеси геномов других биологических видов не искажают результат. Специфичность генотипирования обеспечивается на двух уровнях:
- на стадии ПЦР — специфичностью праймеров, которые выбраны таким образом, чтобы не иметь никаких локусов отжига, кроме целевых, расположенных в геноме человека;
- на стадии гибридизации — специфичностью олигонуклеотидных зондов, комплементарных только аллельным последовательностям внутри амплифицированного локуса.
Чувствительность. Рекомендуемое количество анализируемой ДНК составляет >0,1 нг. При концентрации менее 0,1 нг/мкл следует, по возможности, увеличить объем образца, вносимого в ПЦР. Верхний предел концентрации ДНК не лимитирован, нормирование концентрации не требуется. Аналитическая чувствительность набора в отсутствие ингибиторов ПЦР приведена в таблице.
Генотипирование деградированных образцов. При создании набора были минимизированы расстояния между праймерными парами. Благодаря этому средняя длина ампликонов составляет 78 п.н., что повышает вероятность успешного генотипирования образцов ДНК, подвергшихся деградации (фрагментации). Распределение длин локусов приведено на диаграмме.
Генотипирование смешанных образцов. Генотипирование смешанных образцов не позволяет получить надежную идентифицирующую информацию. Для получения достоверных данных необходимо выделить индивидуальный генетический материал. В отдельных случаях набор позволяет обнаружить примесь анализируемой ДНК в смеси. Также при анализе смеси двух компонентов можно выделить ту часть профиля, которая будет полностью совпадать у образцов, входящих в анализируемую смесь.
Анализируемая панель генов
Генетические маркеры, входящие в набор «ChipInDel»
№ | ID полиморфизма | Наименование | Частоты генотипов и аллелей в исследованной российской популяции | Вероятность случайного совпадения | ||||
In/In | In/Del | Del/Del | In | Del | Matching Probability | |||
1 | rs10617833 | CID.01-041 | 0,3858 | 0,4569 | 0,1573 | 0,6142 | 0,3858 | 0,38235 |
2 | rs72082809 | CID.01-155 | 0,2247 | 0,5187 | 0,2566 | 0,4841 | 0,5159 | 0,38540 |
3 | rs35379245 | CID.01-171 | 0,1477 | 0,4561 | 0,3963 | 0,3757 | 0,6243 | 0,38683 |
4 | rs71107464 | CID.01-192 | 0,3383 | 0,4804 | 0,1813 | 0,5785 | 0,4215 | 0,37809 |
5 | rs10693974 | CID.02-012 | 0,1308 | 0,4206 | 0,4486 | 0,3411 | 0,6589 | 0,39523 |
6 | rs66610049 | CID.02-036 | 0,3103 | 0,5178 | 0,1720 | 0,5692 | 0,4308 | 0,39392 |
7 | rs57616890 | CID.02-042 | 0,4654 | 0,4093 | 0,1252 | 0,6701 | 0,3299 | 0,39986 |
8 | rs72339906 | CID.02-080 | 0,3850 | 0,4598 | 0,1551 | 0,6150 | 0,3850 | 0,38376 |
9 | rs111665673 | CID.02-215 | 0,1873 | 0,4644 | 0,3483 | 0,4195 | 0,5805 | 0,37208 |
10 | rs57993635 | CID.02-231 | 0,1554 | 0,4494 | 0,3951 | 0,3801 | 0,6199 | 0,38228 |
11 | rs35926392 | CID.03-016 | 0,3346 | 0,4860 | 0,1794 | 0,5776 | 0,4224 | 0,38032 |
12 | rs66976303 | CID.03-063 | 0,1776 | 0,4972 | 0,3252 | 0,4262 | 0,5738 | 0,38451 |
13 | rs35291341 | CID.03-100 | 0,1364 | 0,4505 | 0,4131 | 0,3617 | 0,6383 | 0,39218 |
14 | rs35464243 | CID.03-107 | 0,1065 | 0,4075 | 0,4860 | 0,3103 | 0,6897 | 0,41357 |
15 | rs10540628 | CID.03-124 | 0,3146 | 0,5056 | 0,1798 | 0,5674 | 0,4326 | 0,38695 |
16 | rs59170274 | CID.04-027 | 0,3234 | 0,4972 | 0,1794 | 0,5720 | 0,4280 | 0,38397 |
17 | rs56281469 | CID.04-056 | 0,0681 | 0,3592 | 0,5728 | 0,2476 | 0,7524 | 0,46171 |
18 | rs35932180 | CID.04-085 | 0,1182 | 0,3959 | 0,4859 | 0,3161 | 0,6839 | 0,40681 |
19 | rs72273695 | CID.04-112 | 0,5196 | 0,3869 | 0,0935 | 0,7131 | 0,2869 | 0,42845 |
20 | rs3067059 | CID.04-177 | 0,1200 | 0,4533 | 0,4267 | 0,3467 | 0,6533 | 0,40196 |
21 | rs34159280 | CID.05-014 | 0,4112 | 0,4841 | 0,1047 | 0,6533 | 0,3467 | 0,41442 |
22 | rs142490175 | CID.05-065 | 0,4150 | 0,4561 | 0,1290 | 0,6430 | 0,3570 | 0,39682 |
23 | rs34990478 | CID.05-096 | 0,3533 | 0,4748 | 0,1720 | 0,5907 | 0,4093 | 0,37977 |
24 | rs6149192 | CID.05-116 | 0,2344 | 0,4934 | 0,2722 | 0,4811 | 0,5189 | 0,37247 |
25 | rs71621395 | CID.05-120 | 0,3215 | 0,4935 | 0,1850 | 0,5682 | 0,4318 | 0,38110 |
26 | rs66881681 | CID.05-132 | 0,4729 | 0,4374 | 0,0897 | 0,6916 | 0,3084 | 0,42299 |
27 | rs10701589 | CID.05.141 | 0,2116 | 0,5225 | 0,2659 | 0,4728 | 0,5272 | 0,38847 |
28 | rs3832355 | CID.05-151 | 0,3813 | 0,4654 | 0,1533 | 0,6140 | 0,3860 | 0,38550 |
29 | rs10560231 | CID.05-180 | 0,3240 | 0,4569 | 0,2191 | 0,5524 | 0,4476 | 0,36175 |
30 | rs35948562 | CID.06-007 | 0,0974 | 0,4513 | 0,4513 | 0,3230 | 0,6770 | 0,41685 |
31 | rs56071028 | CID.06-016 | 0,1589 | 0,4486 | 0,3925 | 0,3832 | 0,6168 | 0,38056 |
32 | rs10529292 | CID.06-031 | 0,1327 | 0,4486 | 0,4187 | 0,3570 | 0,6430 | 0,39415 |
33 | rs68133212 | CID.06-071 | 0,4318 | 0,4336 | 0,1346 | 0,6486 | 0,3514 | 0,39259 |
34 | rs11267328 | CID.06-077 | 0,3427 | 0,4850 | 0,1723 | 0,5852 | 0,4148 | 0,38237 |
35 | rs3831872 | CID.06-087 | 0,1311 | 0,4401 | 0,4288 | 0,3511 | 0,6489 | 0,39475 |
36 | rs56343259 | CID.06-096 | 0,1477 | 0,4822 | 0,3701 | 0,3888 | 0,6112 | 0,39133 |
37 | rs141141409 | CID.06-125 | 0,1290 | 0,4822 | 0,3888 | 0,3701 | 0,6299 | 0,40035 |
38 | rs57057239 | CID.06-135 | 0,3621 | 0,5122 | 0,1257 | 0,6182 | 0,3818 | 0,40926 |
39 | rs6149835 | CID.06-143 | 0,4692 | 0,4168 | 0,1140 | 0,6776 | 0,3224 | 0,40685 |
40 | rs11278298 | CID.06-159 | 0,4262 | 0,4579 | 0,1159 | 0,6551 | 0,3449 | 0,40476 |
41 | rs68111476 | CID.07-023 | 0,4457 | 0,4307 | 0,1236 | 0,6610 | 0,3390 | 0,39943 |
42 | rs1610906 | CID.07-082 | 0,2093 | 0,4860 | 0,3047 | 0,4523 | 0,5477 | 0,37283 |
43 | rs57943214 | CID.07-097 | 0,1047 | 0,4262 | 0,4692 | 0,3178 | 0,6822 | 0,41269 |
44 | rs3216282 | CID.07-126 | 0,4206 | 0,4523 | 0,1271 | 0,6467 | 0,3533 | 0,39763 |
45 | rs35604660 | CID.08-058 | 0,2037 | 0,4766 | 0,3196 | 0,4421 | 0,5579 | 0,37085 |
46 | rs34067160 | CID.08-064 | 0,1756 | 0,4671 | 0,3573 | 0,4092 | 0,5908 | 0,37666 |
47 | rs35679778 | CID.08-103 | 0,1629 | 0,4438 | 0,3933 | 0,3848 | 0,6152 | 0,37817 |
48 | rs6150855 | CID.08-140 | 0,4019 | 0,4486 | 0,1495 | 0,6262 | 0,3738 | 0,38510 |
49 | rs34499887 | CID.09-084 | 0,2500 | 0,5240 | 0,2260 | 0,5120 | 0,4880 | 0,38817 |
50 | rs71953876 | CID.09-133 | 0,4262 | 0,4505 | 0,1234 | 0,6514 | 0,3486 | 0,39976 |
51 | rs10552811 | CID.10-071 | 0,3464 | 0,4944 | 0,1592 | 0,5936 | 0,4064 | 0,38977 |
52 | rs5786663 | CID.10-085 | 0,3577 | 0,4682 | 0,1742 | 0,5918 | 0,4082 | 0,37744 |
53 | rs140576359 | CID.10-118 | 0,3458 | 0,5103 | 0,1439 | 0,6009 | 0,3991 | 0,40067 |
54 | rs10544160 | CID.10-128 | 0,3107 | 0,4971 | 0,1922 | 0,5592 | 0,4408 | 0,38057 |
55 | rs113764748 | CID.11-020 | 0,3173 | 0,4865 | 0,1962 | 0,5606 | 0,4394 | 0,37588 |
56 | rs74933486 | CID.11-084 | 0,3589 | 0,5121 | 0,1290 | 0,6150 | 0,3850 | 0,40772 |
57 | rs35847449 | CID.11-094 | 0,1201 | 0,4878 | 0,3921 | 0,3640 | 0,6360 | 0,40613 |
58 | rs56221618 | CID.11-111 | 0,4216 | 0,4496 | 0,1287 | 0,6465 | 0,3535 | 0,39652 |
59 | rs11394480 | CID.11-135 | 0,1383 | 0,4374 | 0,4243 | 0,3570 | 0,6430 | 0,39047 |
60 | rs10689649 | CID.12-090 | 0,1386 | 0,4663 | 0,3951 | 0,3717 | 0,6283 | 0,39276 |
61 | rs56392226 | CID.13-039 | 0,3689 | 0,4906 | 0,1404 | 0,6142 | 0,3858 | 0,39655 |
62 | rs59502417 | CID.13-087 | 0,3813 | 0,4561 | 0,1626 | 0,6093 | 0,3907 | 0,37984 |
63 | rs67320356 | CID.15-067 | 0,2566 | 0,6094 | 0,1340 | 0,5613 | 0,4387 | 0,45520 |
64 | rs3995812 | CID.15-097 | 0,1140 | 0,4748 | 0,4112 | 0,3514 | 0,6486 | 0,40750 |
65 | rs3841767 | CID.16-024 | 0,3439 | 0,5028 | 0,1533 | 0,5953 | 0,4047 | 0,39459 |
66 | rs5821134 | CID.17-057 | 0,2467 | 0,4729 | 0,2804 | 0,4832 | 0,5168 | 0,36312 |
67 | rs141730340 | CID.17-083 | 0,4505 | 0,4430 | 0,1065 | 0,6720 | 0,3280 | 0,41051 |
68 | rs35452393 | CID.18-030 | 0,3058 | 0,4897 | 0,2045 | 0,5507 | 0,4493 | 0,37513 |
69 | rs33990768 | CID.18-051 | 0,2734 | 0,4925 | 0,2341 | 0,5197 | 0,4803 | 0,37211 |
70 | rs112877961 | CID.19-029 | 0,4202 | 0,4734 | 0,1065 | 0,6568 | 0,3432 | 0,41195 |
71 | rs35894782 | CID.20-020 | 0,4224 | 0,4336 | 0,1439 | 0,6393 | 0,3607 | 0,38721 |
72 | rs34198404 | CID.20-058 | 0,3458 | 0,4935 | 0,1607 | 0,5925 | 0,4075 | 0,38891 |
73 | rs10583984 | CID.21-038 | 0,3858 | 0,4869 | 0,1273 | 0,6292 | 0,3708 | 0,40210 |
74 | rs35282131 | CID.21-042 | 0,3645 | 0,4673 | 0,1682 | 0,5981 | 0,4019 | 0,37951 |
75 | rs60228580 | CID.22-033 | 0,1776 | 0,4879 | 0,3346 | 0,4215 | 0,5785 | 0,38147 |
76 | rs76841692 | CID.01-059 | 0,1505 | 0,4495 | 0,4000 | 0,3752 | 0,6248 | 0,38471 |
77 | rs56992628 | CID.04-157 | 0,4710 | 0,4374 | 0,0916 | 0,6897 | 0,3103 | 0,42156 |
78 | rs10605092 | CID.05-171 | 0,2991 | 0,5140 | 0,1869 | 0,5561 | 0,4439 | 0,38859 |
79 | rs10654334 | CID.07-107 | 0,1818 | 0,4636 | 0,3545 | 0,4136 | 0,5864 | 0,37372 |
80 | rs3840626 | CID.07.122 | 0,2326 | 0,5103 | 0,2570 | 0,4878 | 0,5122 | 0,38062 |
81 | rs57643911 | CID.08-086 | 0,1832 | 0,5421 | 0,2748 | 0,4542 | 0,5458 | 0,40288 |
82 | rs74835353 | CID.09-088 | 0,4692 | 0,4280 | 0,1028 | 0,6832 | 0,3168 | 0,41389 |
83 | rs10624287 | CID.10-035 | 0,1367 | 0,4157 | 0,4476 | 0,3446 | 0,6554 | 0,39183 |
84 | rs67091351 | CID.10-079 | 0,3028 | 0,4991 | 0,1981 | 0,5523 | 0,4477 | 0,38001 |
85 | rs72294111 | CID.10-091 | 0,3539 | 0,4438 | 0,2022 | 0,5758 | 0,4242 | 0,36315 |
86 | rs71019801 | CID.10-121 | 0,0935 | 0,4879 | 0,4187 | 0,3374 | 0,6626 | 0,42204 |
87 | rs36030410 | CID.11-027 | 0,3199 | 0,4431 | 0,2370 | 0,5415 | 0,4585 | 0,35486 |
88 | rs57958958 | CID.11-034 | 0,4318 | 0,4187 | 0,1495 | 0,6411 | 0,3589 | 0,38409 |
89 | rs112814977 | CID.11-061 | 0,3764 | 0,4551 | 0,1685 | 0,6039 | 0,3961 | 0,37716 |
90 | rs3841764 | CID.12-002 | 0,3346 | 0,5047 | 0,1607 | 0,5869 | 0,4131 | 0,39248 |
91 | rs113510588 | CID.12-062 | 0,4841 | 0,4262 | 0,0897 | 0,6972 | 0,3028 | 0,42403 |
92 | rs10571534 | CID.12-075 | 0,3720 | 0,4897 | 0,1383 | 0,6168 | 0,3832 | 0,39731 |
93 | rs10643722 | CID.12-096 | 0,1030 | 0,4588 | 0,4382 | 0,3324 | 0,6676 | 0,41313 |
94 | rs76684969 | CID.12-100 | 0,3159 | 0,4991 | 0,1850 | 0,5654 | 0,4346 | 0,38309 |
95 | rs71099963 | CID.13-031 | 0,3402 | 0,5121 | 0,1477 | 0,5963 | 0,4037 | 0,39983 |
96 | rs61306979 | CID.13-070 | 0,1402 | 0,4692 | 0,3907 | 0,3748 | 0,6252 | 0,39237 |
97 | rs3048498 | CID.15-046 | 0,3813 | 0,4841 | 0,1346 | 0,6234 | 0,3766 | 0,39787 |
98 | rs35023498 | CID.18-001 | 0,0860 | 0,3907 | 0,5234 | 0,2813 | 0,7187 | 0,43391 |
99 | rs113931262 | CID.19-036 | 0,3895 | 0,4607 | 0,1498 | 0,6199 | 0,3801 | 0,38638 |
100 | rs11283124 | CID.20-035 | 0,2224 | 0,4991 | 0,2785 | 0,4720 | 0,5280 | 0,37611 |
101 | rs10535329 | CID.20-046 | 0,4860 | 0,4093 | 0,1047 | 0,6907 | 0,3093 | 0,41470 |
102 | — | AMEL | ||||||
1,08E-41 | ||||||||
Эксплуатационные характеристики
Универсальность
При создании тест-системы ChipInDel был проанализирован весь геном и сформирована универсальная межпопуляционная панель, состоящая из маркеров, обладающих близким по значению дискриминирующим потенциалом в каждой из пяти основных мировых популяций (европейской, африканской, южноазиатской, восточноазиатской и американской).
Панель InDel-маркеров, используемая в тест-системе ChipInDel, является универсальной вне зависимости от популяции. Средние значения частоты минорной аллели (которые в конечном итоге определяют ключевую величину – MP), рассчитанные исходя из данных исследования «1000 Genomes Project», практически не отличаются и составляют для европейской популяции 39,8%, африканской – 39,4%, южноазиатской – 39,9%, восточноазиатской – 39,8% и американской – 39,6%.
Это свидетельствует об универсальности выбранной панели маркеров, учитывая крайнюю полярность африканского, азиатского и европейского генофондов.
Универсальность подтверждена исследованием популяции Эквадора. По итогам опубликована статья в высокорейтинговом международном журнале Biology.
Практическая ценность
Высокая практическая ценность тест-системы ChipInDel достигнута за счет следующих решений:
- Использование большого числа генетических маркеров, что повышает идентифицирующий потенциал и снижает показатель MP (вероятность случайного совпадения) до 1,08·10-41. Это позволяет с большей вероятностью (в сравнении с STR) идентифицировать личность и устанавливать кровное родство при частичном совпадении генотипа с имеющимся в национальной базе.
- Сокращение средней длины амплифицируемых локусов до 72,8 п.н. и максимальной до 97 нуклеотидов, что позволяет успешно генотипировать образцы ДНК, деградированные вследствие воздействия внешних факторов.
- Использование InDel-маркеров, имеющих низкую частоту мутаций (10-8), что в 100 000 – 1 000 000 раз ниже, чем у STR-маркеров (10-2 — 10-3).
- За счет большого числа маркеров можно идентифицировать образцы с предельно низкими концентрациями ДНК. Даже если будет получен генотип только по 30% точек, значение МР составит 1·10-12.
ChipInDel может использоваться как универсальный инструмент для установления кровного родства, идентификации деградированных образцов и опознания.
Высокая производительность
Высокая производительность тест-системы ChipInDel достигнута за счет следующих решений:
- простого и производительного протокола исследования с использованием мультиплексной ПЦР: «1 образец – 1 пробирка – 1 биочип»;
- исключения из протокола трудоемких и затратных этапов, присущих другим методам, таких как измерение и нормализация концентрации ДНК;
- автоматизации детектирования результатов за счет использования анализатора биочипов и специализированного программного обеспечения.
Пример анализа биологического микрочипа ChipInDel
Примеры отчетов по идентификации и установлению биологического родства
Наши публикации
Поддержка продукта
Инструкция
по применению набора реагентов «ChipInDel» для генетической идентификации личности и установления биологического родства
Сертификат соответствия
Набор реагентов «ChipInDel» для генетической идентификации личности и установления биологического родства по ТУ 20.59.52-002-15741966-2024
Руководство
по работе с программой автоматизации генетической идентификации личности и установления биологического родства «Chip-ID»
Программное обеспечение
автоматизации генетической идентификации личности и установления биологического родства «Chip-ID»
Шаблоны для программного обеспечения IMAGEWARE
Шаблон CID99v8 2025 родство
Шаблон анализа биологических микрочипов, поставляемых в наборе реагентов «ChipInDel» (версия чипа v8 выпускаемая с января 2025 года). Шаблон используется для анализа чистых образцов ДНК при установлении биологического родства.
Шаблон CID99v8 20% coef7
Шаблон анализа биологических микрочипов, поставляемых в наборе реагентов «ChipInDel» (версия чипа v8 выпускаемая с января 2025 года). Шаблон используется для анализа криминалистических образцов ДНК.